| Расстояние между электродами | 0.9 |
| Техника присоединения | SAE |
| Размер резьбы | M14x1,25 |
| Ширина зева гаечного ключа | 16 mm |
| Качество / класс | Nickel gro |
| Свеча зажигания | 1 электрод массы |
| Длина резьбы [мм] | 19 |
| Номер технической информации | RC7YC3 |
| Версия | with gasket seat |
| сопротивление от [кОм] | 3 |
| Сопротивление до [кОм] | 10 |
Подходит для квадроциклов Polaris:
ATV Polaris
| Ranger 4×4, 6×6 | 700 | 2006 – |
| Sportsman 4×4 | 335 | – 2000 |
| Sportsman 4×4 | 600 | 2003 – 2005 |
| Sportsman 4×4 | 700 | 2002 – 2005 |
| Sportsman 4×4 | 800 | 2005 – |
Вездеходы UTV
| Ranger | 800 | 2014 – 2014 |
| Ranger 4×4 EFI | 700 | 2009 – 2009 |
| Ranger 4×4 EFI | 800 | 2010 – 2010 |
| Ranger 4×4 EFI | 800 | 2011 – 2011 |
| Ranger 4×4 EFI / LE | 700 | 2007 – 2007 |
| Ranger 4×4 EFI / XP | 700 | 2008 – 2008 |
| Ranger 4×4 EFI Crew | 700 | 2008 – 2008 |
| Ranger 4×4 EFI Crew | 700 | 2009 – 2009 |
| Ranger 4×4 EFI Crew | 800 | 2010 – 2010 |
| Ranger 4×4 EFI Crew | 800 | 2011 – 2014 |
| Ranger 6×6 EFI | 700 | 2006 – 2008 |
| Ranger 6×6 EFI | 700 | 2009 – 2009 |
| Ranger 6×6 EFI | 800 | 2010 – 2010 |
| Ranger 6×6 EFI | 800 | 2011 – 2014 |
| Ranger EFI – Indy red | 800 | 2012 – |
| Ranger EFI – Vogue silver/indy red | 800 | 2012 – |
| Ranger EFI – White lightning/black | 800 | 2012 – |
| Ranger EFI EPS INTL | 800 | 2012 – |
| Ranger EFI Midsize | 800 | 2013 – 2014 |
| Ranger XP | 800 | 2012 – 2012 |
| Ranger XP (R05RD68AA) | 700 | 2005 – 2005 |
| Ranger XP 4×4 (R06RD68AA) | 700 | 2006 – 2006 |
| RZR 4 EFI | 800 | 2010 – 2010 |
| RZR 4 EFI | 800 | 2012 – 2014 |
| RZR 4 EFI EPS INTL | 800 | 2012 – 2012 |
| RZR 4 EPS RGE | 800 | 2011 – 2011 |
| RZR 4 INTL | 800 | 2011 – 2011 |
| RZR EFI | 800 | 2008 – 2008 |
| RZR EFI | 800 | 2009 – 2010 |
| RZR EFI | 800 | 2011 – 2011 |
| RZR EFI / EPS | 800 | 2012 – 2014 |
| RZR S EFI | 800 | 2009 – 2010 |
| RZR S EFI | 800 | 2011 – 2011 |
| RZR S EFI | 800 | 2012 – 2013 |
| RZR S EFI INTL | 800 | 2009 – 2010 |
| RZR S EPS INTL | 800 | 2011 – 2011 |
