Комплект сальник+пыльник на оба пера вилки ALL BALLS 56-149
- Изготовлены из высококачественных материалов
- В комплект входят 2 сальника и 2 пыльника
- Размеры сальников: 48*58*11
- Размеры пыльников: 48*58,5*14
- Обладают высокой эффективностью и производительностью
- Снижение трения на треть, позволяет повысить мягкость хода работы вилки
- Разработаны и проверены для максимальной прочности и долговечности
- Обеспечит продолжительный срок службы
- Равномерно распределяют нагрузку при движении Вашего транспорта
- Имеют превосходные эксплуатационные характеристики
- Направленные насечки на ребрах, облегчают монтаж
- Способны выдерживать нагрузки дольше стоковых (штатных) сальников и пыльников
Применяемость к моделям:
| BETA | RR | 400 | 2010 |
| BETA | RR | 400 | 2009 |
| BETA | RR | 400 | 2008 |
| BMW | F800GS | ABS | 2013 |
| BMW | F800GS | ABS | 2012 |
| BMW | F800GS | 2011 | |
| BMW | F800GS | 2010 | |
| BMW | F800GS | 2009 | |
| BMW | F800GS | 2008 | |
| BMW | G650X | Challenge | 2007 |
| BMW | G650X | Moto | 2007 |
| Husqvarna | CR125 | 2008 | |
| Husqvarna | CR125 | 2007 | |
| Husqvarna | CR125 | 2006 | |
| Husqvarna | CR125 | 2005 | |
| Husqvarna | CR125 | 2004 | |
| Husqvarna | CR125 | 2003 | |
| Husqvarna | CR125 | 2002 | |
| Husqvarna | CR125 | 2001 | |
| Husqvarna | CR125 | 2000 | |
| Husqvarna | CR125 | 1999 | |
| Husqvarna | CR125 | 1998 | |
| Husqvarna | CR250 | 2004 | |
| Husqvarna | CR250 | 2003 | |
| Husqvarna | CR250 | 2002 | |
| Husqvarna | CR250 | 2001 | |
| Husqvarna | CR250 | 2000 | |
| Husqvarna | CR250 | 1999 | |
| Husqvarna | SM450R | 2005 | |
| Husqvarna | SM510R | 2005 | |
| Husqvarna | SM570R | 2002 | |
| Husqvarna | SM610R | 2000 | |
| Husqvarna | SMS630 | 2011 | |
| Husqvarna | TC250 | 2007 | |
| Husqvarna | TC250 | 2006 | |
| Husqvarna | TC250 | 2005 | |
| Husqvarna | TC250 | 2004 | |
| Husqvarna | TC250 | 2003 | |
| Husqvarna | TC450 | 2005 | |
| Husqvarna | TC450 | 2004 | |
| Husqvarna | TC450 | 2003 | |
| Husqvarna | TC510 | 2005 | |
| Husqvarna | TC570 | 2001 | |
| Husqvarna | TC610 | 2001 | |
| Husqvarna | TC610 | 2000 | |
| Husqvarna | TC610 | 1999 | |
| Husqvarna | TE250 | 2007 | |
| Husqvarna | TE250 | 2006 | |
| Husqvarna | TE250 | 2005 | |
| Husqvarna | TE250 | 2004 | |
| Husqvarna | TE250 | 2003 | |
| Husqvarna | TE400 | 2001 | |
| Husqvarna | TE410 | 2001 | |
| Husqvarna | TE410 | 2000 | |
| Husqvarna | TE410 | 1999 | |
| Husqvarna | TE450 | 2005 | |
| Husqvarna | TE450 | 2004 | |
| Husqvarna | TE450 | 2003 | |
| Husqvarna | TE510 | 2005 | |
| Husqvarna | TE510 | 2004 | |
| Husqvarna | TE570 | 2002 | |
| Husqvarna | TE570 | 2001 | |
| Husqvarna | TE610 | 2008 | |
| Husqvarna | TE610 | 2007 | |
| Husqvarna | TE610 | 2006 | |
| Husqvarna | TE610 | 2003 | |
| Husqvarna | TE610 | 2002 | |
| Husqvarna | TE610 | 2001 | |
| Husqvarna | TE610 | 2000 | |
| Husqvarna | TE610 | 1999 | |
| Husqvarna | TE630 | 2011 | |
| Husqvarna | TE630 | 2010 | |
| Husqvarna | WR125 | 2007 | |
| Husqvarna | WR125 | 2006 | |
| Husqvarna | WR125 | 2005 | |
| Husqvarna | WR125 | 2004 | |
| Husqvarna | WR125 | 2003 | |
| Husqvarna | WR125 | 2002 | |
| Husqvarna | WR125 | 2001 | |
| Husqvarna | WR125 | 2000 | |
| Husqvarna | WR125 | 1999 | |
| Husqvarna | WR125 | 1998 | |
| Husqvarna | WR250 | 2008 | |
| Husqvarna | WR250 | 2007 | |
| Husqvarna | WR250 | 2006 | |
| Husqvarna | WR250 | 2005 | |
| Husqvarna | WR250 | 2004 | |
| Husqvarna | WR250 | 2003 | |
| Husqvarna | WR250 | 2002 | |
| Husqvarna | WR250 | 2001 | |
| Husqvarna | WR250 | 2000 | |
| Husqvarna | WR250 | 1999 | |
| Husqvarna | WR360 | 2002 | |
| Husqvarna | WR360 | 2001 | |
| Husqvarna | WR360 | 2000 | |
| Husqvarna | WR360 | 1999 | |
| KTM | 125 | EGS | 1998 |
| KTM | 125 | EXC | 1998 |
| KTM | 125 | SX | 1998 |
| KTM | 125 | EGS | 1997 |
| KTM | 125 | EXC | 1997 |
| KTM | 125 | SX | 1997 |
| KTM | 125 | EGS | 1996 |
| KTM | 125 | EXC | 1996 |
| KTM | 125 | SX | 1996 |
| KTM | 200 | EGS | 1998 |
| KTM | 200 | EXC | 1998 |
| KTM | 200 | MXC | 1998 |
| KTM | 250 | EGS | 1996 |
| KTM | 250 | EXC | 1996 |
| KTM | 250 | SX | 1996 |
| KTM | 250 | EGS | 1995 |
| KTM | 250 | EXC | 1995 |
| KTM | 250 | SX | 1995 |
| KTM | 300 | EXC | 1996 |
| KTM | 300 | MXC | 1996 |
| KTM | 300 | EXC | 1995 |
| KTM | 300 | MXC | 1995 |
| KTM | 360 | EGS | 1996 |
| KTM | 360 | EXC | 1996 |
| KTM | 360 | MXC | 1996 |
| KTM | 360 | SX | 1996 |
| KTM | 400 | RXC | 1996 |
| KTM | 440 | EXC | 1995 |
| KTM | 550 | MXC | 1996 |
| Moto Guzzi | Breva | V1100 | 2007 |
| Moto Guzzi | California | Classic Touring | 2007 |
| Moto Guzzi | California | Classic Touring | 2006 |
| Moto Guzzi | California | EV | 2004 |
| Moto Guzzi | California | EV | 2003 |
| Moto Guzzi | California | EV | 2002 |
| Moto Guzzi | California | EV | 2001 |
| Moto Guzzi | California | Jackal | 2001 |
| Moto Guzzi | California | Special | 2001 |
